| 公告型號 | CL5043XLJ6BYS | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 3800 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2850 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3366 | 軸荷 | 1750/2050 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT 10PR,195/75R16LT 12PR | 接近離去角 | 18/21 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1010/988,1010/1274 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1756 | 識別代號 | LNJ1BAA3 ×××××××××LNJ1BAA4 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5364,5650 | 整車寬 | 2030 | ||||||||||||
| 整車高 | 2420,2550 | 最高車速 | 150,155 | ||||||||||||
| 額定載客 | 5,4,6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | 底盤 | NJ5046XXYFFDC5Z | ||||||||||||
| 底盤1 | NJ5046XXYFFDC5Z 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 該車配備有桌椅、炊事設施、床、衛生設施及必要的照明和空氣調節等旅居生活設施; 側、后防護以車身結構件代替,材料為金屬,側防護離地高度318mm,后防護離地高度370mm; SC20M125.1Q6發動機最大凈功率:91.5kW, 僅匹配手動變速器時最高車速為150km/h, SC20M150Q6D發動機最大凈功率:108.5kW,僅匹配自動變速器時最高車速為155km/h; ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9; 選裝ETC車載裝置; 選裝頂部不帶行李架,選裝后部不帶爬梯及備胎; 選裝內部布局及外觀樣式,隨底盤選裝大燈樣式,后視鏡樣式,中網樣式. | ||||||||||||
| 產品號 | AA329099 | 發動機 |
|
微信掃一掃