| 公告型號(hào) | CL5040XZH6BSX | 品牌 | 程力牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質(zhì)量 | 4490 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 4295 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3310 | 軸荷 | 1950/2540 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/4+3 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 255/85R16LT 8PR | 接近離去角 | 37/17 | ||||||||
| 前懸后懸 | 993/1692 | 前輪距 | 1670 | ||||||||
| 后輪距 | 1670 | 識(shí)別代號(hào) | LNYABAA3 ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 5995 | 整車寬 | 2480,2400 | ||||||||
| 整車高 | 3230 | 最高車速 | 90 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 底盤 | NJ2046GFC | ||||||||
| 底盤1 | NJ2046GFC | 備注 | 該車專用裝置為指揮控制臺(tái)、無人機(jī)控制設(shè)備、車載電臺(tái)、云臺(tái)攝像機(jī)等設(shè)備,主要用于無人機(jī)控制、通訊指揮服務(wù)等; 側(cè)后防護(hù)裝置均為裙邊式結(jié)構(gòu),連接方式:與車身為一體,后防護(hù)離地高445mm; ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):3550A500,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司; 選裝不帶遮陽簾時(shí)寬度為2400mm; 該車前部安裝照明燈,行駛過程中不點(diǎn)亮,僅在駐車作業(yè)時(shí)起照明作用; 后部座椅不核載人數(shù); 選裝外觀樣式. | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | AA125904 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃