| 公告型號 | CL5040XJX6AJB | 品牌 | 程力牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 抽油機檢修車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 4365,4300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 2800,3360,3600,2960 | 軸荷 | 1800/2695 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/3+3,3/5+3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 接近離去角 | 20/15 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1100/1798,1130/1768 | 前輪距 | 1575,1585 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1455,1600,1615 | 識別代號 | LVBV3JBB ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5998 | 整車寬 | 2080 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3100,3300,3250,3200,3150,3050,3000,2950,2900,2850,2750 | 最高車速 | 115 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | BJ1045V9JBA-33 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1045V9JBA-33 | 備注 | 該車專用裝置為檢修作業臂架裝置,液壓傳動系統,工作籃,支腿等,主要用于抽油機等設備的檢修作業; 僅選用2800mm軸距底盤改裝,整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm)5998/1100(1130)/2800/1798(1768)/300; 側防護材質為鋁合金,選裝側防護材質為Q235,焊接加螺栓連接,后下部防護裝置材料材質為Q235碳鋼,連接方式:焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:450mm; ABS系統控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 該車安裝有工作警示燈,僅在駐車作業狀態使用,行駛過程不可點亮,車身坐椅僅在作業時使用,行駛過程中不載人; 選裝作業臂樣式,選裝作業斗樣式,選裝轉臺專用裝置操縱室樣式,選裝后部外觀樣式,選裝上裝外觀樣式及上操作樣式,卷揚及傳感器樣式. | ||||||||||||||||
| 產品號 | AAA41339 | 發動機 |
|
微信掃一掃