| 公告型號 | BJ6502MD5AA-F2 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 3505 |
| 整備質量 | 2010,2110,2160 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3070 | 軸荷 | 1560/1945 |
| 彈簧片數 | -/2 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 215/75R16C,215/75R16LT | 接近離去角 | 17/20 |
| 前懸后懸 | 930/990 | 前輪距 | 1715 |
| 后輪距 | 1695 | 識別代號 | LVCP2FAA ×××××××××LVCP2FAC ××××××××× |
| 整車長 | 4990 | 整車寬 | 1980 |
| 整車高 | 1990 | 最高車速 | 150,100 |
| 額定載客 | 5,9,6 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | 010-59912202 | 傳真號碼 | 010-80716402 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | 承載式車身 |
| 備注 | 1、選裝平推窗、前攝像頭、后攝像頭、不同輪輞、不同后視鏡樣式、后部車輛名稱外部標識、亮面Logo標識、后部組合燈樣式、后部對開門、高位制動燈樣式、180°/247°/270°門鉸鏈、前霧燈。 2、發動機最大凈功率為111kW。 3、ABS型號及生產企業:YF9/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司。 4、選裝限速裝置,發動機ECU限速,限速100km/h。 5、該車型可選裝ETC車載裝置。 6、該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 7、車內行李區縱向長度:兩排座椅布置時為1360mm/1370mm/1430mm/1458mm,三排座椅布置時為510mm/520mm/530mm/730mm/780mm。 8、車頂外覆蓋件最大離地高度同整車外廓尺寸高。 9、選用4F20TC23發動機匹配手動變速器對應油耗值為7.1L/100km,選用4F20TC18發動機匹配手動變速器對應油耗值為7.0L/100km,選用4F20TC18發動機匹配自動變速器對應油耗值為7.8L/100km。10、選用手動變速器車輛的VIN:LVCP2FAA×××××××××,選用自動變速器車輛的VIN:LVCP2FAC××××××××× | 產品號 | AA125915 |
微信掃一掃