| 公告型號 | BJ5032XGCEV1 | 品牌 | 福田牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動工程車 | 總質量 | 3495 | ||||||||
| 整備質量 | 2340,2370,2450,2520,2580 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3510 | ||||||||
| 軸荷 | 1630/1865 | 彈簧片數 | -/2 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16C,215/75R16LT | ||||||||
| 接近離去角 | 18/18 | 前懸后懸 | 930/1050 | ||||||||
| 前輪距 | 1715 | 后輪距 | 1695 | ||||||||
| 識別代號 | LVCMBC1G ××××××××× | 整車長 | 5490 | ||||||||
| 整車寬 | 1980 | 整車高 | 1990,2195 | ||||||||
| 最高車速 | 120 | 額定載客 | 2-7 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1、選裝平推窗、前攝像頭、后攝像頭、不同輪輞、不同后視鏡、平頂/中頂車身、后部車輛名稱外部標識、亮面Logo標識、后部組合燈樣式、后部對開門、高位制動燈樣式、180°/270°門鉸鏈、前霧燈。 2、ABS型號及生產企業:YF9/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司。 3、該車型可選裝ETC車載裝置。 4、該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 5、平頂車身對應整車高為1990mm,中頂車身對應整車高為2195mm。 6、儲能裝置種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司。 7、電機型號/生產企業:FTTBP135B/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率70kW,峰值功率135kW。 8、配備工具柜,電纜線,隔板,工具箱等專用裝置,用于一般工程作業施工。 | ||||||||
| 產品號 | AAC45291 | 發動機 |
|
微信掃一掃