| 公告型號 | BJ3031D4AV4-01 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1375,1245 |
| 總質量 | 3250 | 整備質量 | 1550,1680 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800 |
| 軸荷 | 1550/1700 | 彈簧片數 | 3/5 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR/185R14LT 8PR |
| 接近離去角 | 22/30,22/35 | 前懸后懸 | 1075/1120 |
| 前輪距 | 1305 | 后輪距 | 1410 |
| 識別代號 | LVAV2AVB ××××××××× | 整車長 | 4995 |
| 整車寬 | 1770,1820 | 整車高 | 1950 |
| 貨廂長 | 2320,2360 | 貨廂寬 | 1650 |
| 貨廂高 | 360,400 | 最高車速 | 85 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 載質量利用系數 | 1.09,0.93 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | 010-59912202 | 傳真號碼 | 010-80716402 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | BJ3031D4AV4-01 二類 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 備注 | 自卸方式為后卸.整備質量與發動機DAM16KL油耗值的對應關系為:當整備質量為1550kg時,對應的油耗值為8.2L/100km,當整備質量為1680kg時,對應的油耗值為8.6L/100km.ABS型號是YF9,ABS生產企業是武漢元豐汽車電控系統有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.前后輪胎型號不同,花紋不同.選裝貨箱風格,選裝后部邊板開啟方式,選裝貨箱腳踏風格,選裝LOGO標識,可選裝不帶冷凝器,可選裝帶冷凝器.選裝后穩定桿.整備質量包含隨車工具,不包含備胎、滅火器、標準工具箱.貨箱重量為340kg對應底板材質為Q235A,厚度為1.5mm,邊板材質為Q235A,厚度為1.5mm;貨箱重量為210kg對應底板材質為Q235A,厚度為1.5mm,邊板材質為Q235A,厚度為1.2mm.選裝無前圍貼紙風格 | 產品號 | AA328543 |
微信掃一掃