| 公告型號 | CA1125JA2E5 | 品牌 | 解放 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 平頭柴油載貨汽車 | 額定質量 | 6410 | ||||||||||||
| 總質量 | 12495 | 整備質量 | 5890 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3900 | ||||||||||||
| 軸荷 | 4195/8300 | 彈簧片數 | 11/12+9,3/12+9,3/7+6,3/3+2 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 27/18,16/18 | 前懸后懸 | 1490/2045,1550/2045 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1800,1990 | 后輪距 | 1800,1878 | ||||||||||||
| 識別代號 | LFNABUNE ×××××××××LFNABUME ××××××××× | 整車長 | 7435,7495 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 2905 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 4900 | 貨廂寬 | 2320,2400 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 550,600 | 最高車速 | 128 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 準拖掛車總質量 | 12000 | 載質量利用系數 | 1.12 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 中國第一汽車集團有限公司 | 企業地址 | 汽車產業開發區東風大街2259號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 04***89 | 傳真號碼 | 04***86 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 130011 | 底盤1 | CA1125JA2E5 | ||||||||||||
| 備注 | 選裝前防撞裝置,選裝遮陽罩,側面防護裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸115×60mm,離地高度為500mm,ABS防抱死制動系統生產廠家1:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,ABS防抱死制動系統生產廠家2:焦作博瑞克控制技術有限公司,型號:J ABS,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,長度尺寸對應關系:7435=1490+3900+2045,7495=1550+3900+2045,油耗申報值與發動機對應關系:22.0(CA6DK1-32E5,CA6DK1-28E5),中置軸掛車的牽引桿深入量550mm,中置軸牽引桿連接器最大負荷1000kg | 發動機 |
|
微信掃一掃