| 公告型號 | AKL5211TCL | 品牌 | 開樂 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 車輛運輸車 | 額定質量 | 10165,10100,9565,9500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 21495 | 整備質量 | 11200,11800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1900+4500,1900+5150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/5600/10295 | 彈簧片數 | 3/3/-,3/3/1+-,3/3/2+- | ||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 275/70R22.5 16PR,315/60R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/7.9 | 前懸后懸 | 1495/3495 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2040/2040,2060/2060 | 后輪距 | 1840,1860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 11390 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3950 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 準拖掛車總質量 | 18000,17460,17420 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 安徽開樂專用車輛股份有限公司 | 企業地址 | 阜陽市經濟技術開發區105國道21號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 05***10 | 傳真號碼 | 05***08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 236112 | 底盤 | HFC5211XXYP1K4D45V | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC5211XXYP1K4D45V | 備注 | 該車側防護為鋁合金結構,側防護為螺栓鏈接,后部防護裝置由車架代替,離地高度為280mm,該車牽引桿伸入量為1400mm;.牽引桿連接器垂直靜載荷1000kg,允許最大橫向拉力:90KN.發動機MC07.31-50,MC07.34-50的油耗申報值(L/100km)分別為35.5,35.5;最大凈功率分別為225kW,245kW,當車架采用輕量化高強鋼設計時整備質量為11200Kg,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.該車隨底盤選裝后視鏡;該車也可牽引中置軸掛車,準拖掛車最大總質量為18000Kg或17460Kg或17420Kg, | ||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃