| 公告型號 | XLA5040TSYNJ | 品牌 | 旭知牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 宿營車 | 總質量 | 3550 | ||||||||||||
| 整備質量 | 2850,2680,2500 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 2800 | 軸荷 | 1400/2150 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 1/3,1/5,1/6 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 21/14 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 980/1069,980/1095 | 前輪距 | 1740 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1704 | 識別代號 | LNPHCUAG ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 4849,4875 | 整車寬 | 2040,2000 | ||||||||||||
| 整車高 | 2800,2575,2175 | 最高車速 | 130,100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 2-6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北旭力汽車裝備有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市隨縣經濟開發區交通大道1981號3幢 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3586708 | 傳真號碼 | 0722-3586708 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 421321 | 底盤 | NJ6486ACM | ||||||||||||
| 底盤1 | NJ6486ACM 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 1、該車設有桌椅,睡具,儲物柜等專用裝置,用于戶外宿營;2、ABS型號3550B500、ABS9.2,廠家浙江亞太機電股份有限公司、天津英創匯智汽車技術有限公司,選裝ECU限速(限最高車速100km/h),選裝直接供電式ETC車載裝置,配備汽車事件數據記錄系統(EDR);3、選裝前臉,選裝不帶頂置空調,選裝低頂,選裝牌照框,選裝不帶側踏板。 | ||||||||||||
| 產品號 | AA838318 | 發動機 |
|
微信掃一掃