| 公告型號 | TSL7000BEVBA5 | 品牌 | 特斯拉牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 2268 | ||||||||
| 整備質量 | 1851 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2875 | ||||||||
| 軸荷 | 1054/1214 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 235/40R19/265/35R19 | ||||||||
| 接近離去角 | 12/12 | 前懸后懸 | 872/977 | ||||||||
| 前輪距 | 1582 | 后輪距 | 1560 | ||||||||
| 識別代號 | LRW3E7ET ××××××××× | 整車長 | 4724 | ||||||||
| 整車寬 | 1848 | 整車高 | 1430 | ||||||||
| 最高車速 | 261 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 特斯拉(上海)有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 上海市浦東新區江山路5000號 | 電話號碼 | 01059057054 | ||||||||
| 傳真號碼 | 01059057054 | 郵政編碼 | 100025 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動。儲能裝置種類:三元鋰離子電池,儲能裝置單體生產企業:愛爾集新能源(南京)有限公司;儲能裝置總成生產企業:特斯拉(上海)有限公司。ABS型號及生產企業:ESP10/博世汽車部件(蘇州)有限公司。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR),該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||||||||
| 產品號 | AA734985 | 發動機 |
|
微信掃一掃