| 公告型號(hào) | TKZ5140XTX6Q | 品牌 | 泰開特車牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通信車 | 總質(zhì)量 | 13700 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 13505 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 5550,4500,3900 | 軸荷 | 4950/8750 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 7/7+7,3/4+4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近離去角 | 15/11 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1335/2345 | 前輪距 | 1960,1990,2030 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1855 | 識(shí)別代號(hào) | LWLYUAJK ×××××××××LWLYUBXK ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 8180 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||
| 整車高 | 3700 | 最高車速 | 105,89 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 山東泰開重工機(jī)械有限公司 | 底盤 | QL1180JQFRY | ||||||||||||
| 底盤1 | QL1180JQFRY | 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟;專用裝置為通信天線,通信機(jī)柜,操控臺(tái),發(fā)電機(jī)等裝置,主要用于應(yīng)急通信;側(cè)面及后下部防護(hù)均為車身裙邊結(jié)構(gòu),材料均為Q235,均為焊接連接,后下部防護(hù)離地高度460mm;車廂側(cè)面和后面裝配場地照明燈,僅在駐車作業(yè)狀態(tài)使用,行駛狀態(tài)不開啟;僅選用軸距4500mm,僅選用底盤295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR輪胎;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;ABS控制器型號(hào):ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS控制器型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | AA940028 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃