| 公告型號 | SS1200DZH-39D | 品牌 | 雙勝牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 電動正三輪摩托車 | 額定質量 | 435 |
| 總質量 | 872 | 整備質量 | 365 |
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2220 | 輪胎數 | 3 |
| 輪胎規格 | 前4.00-12后4.50-12,前3.75-12后4.00-12 | 后輪距 | 1060 |
| 識別代號 | HS0KWDV7 ××××××××× | 整車長 | 3220 |
| 整車寬 | 1280 | 整車高 | 1740 |
| 最高車速 | 51 | 轉向形式 | 方向把 |
| 企業名稱 | 眉山雙勝新能源車業有限責任公司 | 備注 | 選裝貨廂樣式,選裝輪胎規格(附照片) |
| 產品號 | AA939807 |
微信掃一掃