| 公告型號 | SQR6470T18TBD | 品牌 | 奇瑞牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2166 | ||||||
| 整備質量 | 1515,1545 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2710 | 軸荷 | 1000/1166,988/1178 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 215/60 R17,225/65 R17,235/55 R18,235/50 R19 | 接近離去角 | 20/17 | ||||||
| 前懸后懸 | 937/1098 | 前輪距 | 1582 | ||||||
| 后輪距 | 1604 | 識別代號 | LVTDB21B ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4745 | 整車寬 | 1860 | ||||||
| 整車高 | 1745 | 最高車速 | 180 | ||||||
| 額定載客 | 5,7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 企業地址 | 安徽省蕪湖市經濟技術開發區長春路8號 | ||||||
| 電話號碼 | 0553-5922351 | 傳真號碼 | (0553)5842391 | ||||||
| 郵政編碼 | 241006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝部件:前雷達、前攝像頭、微波雷達、天窗、終身質保標識、7座,選裝造型:帶亮條門把手、側門裝飾條、前保險杠下裝飾件、前霧燈、前霧燈裝飾罩、不帶攝像頭的外后視鏡、車窗亮色擋水條、日間行車燈、前格柵、輪輞、側標。5座對應的整備質量(kg)為1515,軸荷(kg)為862/653。7座對應的整備質量(kg)為1545,軸荷(kg)為858/687。發動機最大凈功率為108kW,油耗申報值為7.59L/100km。ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,天津英創匯智汽車技術有限公司,對應的型號為207ESC。該車型選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | 產品號 | AA837982 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃