| 公告型號 | SH6593J4BEV-3N | 品牌 | 大通牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質量 | 4295 |
| 整備質量 | 2940 | 燃料種類 | 純電動 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3760 |
| 軸荷 | 1920/2375 | 彈簧片數 | -/3,-/- |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
| 接近離去角 | 17/19,18/16 | 前懸后懸 | 1020/1160 |
| 前輪距 | 1734 | 后輪距 | 1756 |
| 識別代號 | LSKG57C1 ××××××××× | 整車長 | 5940 |
| 整車寬 | 2062 | 整車高 | 2540,2495 |
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 10,11,12,13,14,15 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 上汽大通汽車有限公司 |
| 企業地址 | 上海市楊浦區軍工路2500號 | 電話號碼 | 021-60569713 |
| 傳真號碼 | (021)56039431 | 郵政編碼 | 200438 |
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.該車采用整車控制器限速,限速100km/h;2.該車可選裝前大燈、后尾燈、輪圈輪飾蓋、后攝像頭、車身同色牌照裝飾板、車身同色門把手、散熱器格柵、360全景影像、電動滑移門、安全頂窗、兩側同平面推拉窗.可選不裝日間行車燈、前霧燈;3.ABS型號:ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;4.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體的生產企業瑞浦蘭鈞能源股份有限公司,儲能裝置總成的生產企業上海新動力汽車科技股份有限公司;驅動電機額定功率為75kW,峰值功率為150kW;5.該車不作為公路、旅游客車使用,安裝事件數據記錄系統(EDR),可選帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.該車可選裝ETC車載裝置. |
| 產品號 | AA735303 |
微信掃一掃