| 公告型號 | SGW5041GQWEQ6 | 品牌 | 祥農達牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗吸污車 | 額定質量 | 800 | ||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3565 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2800,3200,3000,3400,3600 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 1650/2845 | 彈簧片數 | 3/4+3 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/13,20/15 | 前懸后懸 | 1180/1750,1180/1550 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1505 | 后輪距 | 1565 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LGDCH91D ×××××××××LGDCH91F ×××××××××LGDCH91E ×××××××××LGDCH91H ×××××××××LGDCH91J ×××××××××LGDCHA1D ×××××××××LGDCHA1F ×××××××××LGDCHA1E ×××××××××LGDCHA1H ×××××××××LGDCHA1J ××××××××× | 整車長 | 5930 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2040,2000 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 110 | 企業名稱 | 山東祥農專用車輛有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省濟寧市嘉祥縣黃垓鄉張垓村東200米 | 電話號碼 | 0537-6782081 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0537-6782081 | 郵政編碼 | 272405 | ||||||||||||||
| 底盤 | EQ1045S26DD | 底盤1 | EQ1045S26DD | ||||||||||||||
| 備注 | 該車用于城市下水道清洗吸污等環衛工作.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.罐體外形尺寸(mm):直段長3100,直徑1100,其中后部污水罐體長1300,前部清水罐體長度1800(清水罐罐體前端下部1000用于安裝高壓泵);污水罐罐體有效容積1立方米,總容量為1.05立方米.介質液態污物;清水罐罐體有效容積為0.8立方米,總容量0.84立方米,介質水.該車罐體可舉升,兩罐不能同時使用且不能同時滿載;側防護采用Q235B材質螺栓連接,后防護采用Q235B材質螺栓連接,后防護截面尺寸(寬×高mm):45×100,離地高:415mm.選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝后部樣式。 | 產品號 | AA431100 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃