| 公告型號 | SDS5044XJXJX6 | 品牌 | 舜德牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 抽油機檢修車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4365,4300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 2800,2850 | 軸荷 | 1675/2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,3/3+2,7/4+4,5/4+4,6/5+4,3/1+3, | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 接近離去角 | 18/11,19/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1075/1800,1110/1765 | 前輪距 | 1400,1370,1415,1460,1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1425,1475 | 識別代號 | LEFYECC2 ×××××××××LEFYEDC2 ×××××××××LEFYPCC2 ×××××××××LEFYPDC2 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2040,2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2700 | 最高車速 | 100,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北舜德專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市經濟開發區季梁大道27號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3827778 | 傳真號碼 | 0722-3235999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | JX1041TCD26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | JX1041TCD26 | 備注 | 該車專用裝置為檢修作業臂架裝置、液壓傳動系統、工作籃、支腿等,用于抽油機等大型野外設備檢修作業;后伸為320mm;側、后防護材質均為鋁合金,側防護螺栓連接;后防護焊接連接,后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度370mm.僅選用底盤2800mm軸距改裝.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝液剎ABS系統型號: 3550B500,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.選裝限速裝置時對應最高車速(km/h)80.支腿上裝有警示燈,該燈僅在作業時開啟,行駛過程中不可開啟. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AA531830 | 發動機 |
|
微信掃一掃