| 公告型號 | SC7007ABBBEV | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 2265 | ||||||||
| 整備質量 | 1835 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2900 | ||||||||
| 軸荷 | 953/1312 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 225/55R18,245/45R19 | ||||||||
| 接近離去角 | 15/19 | 前懸后懸 | 902/1103 | ||||||||
| 前輪距 | 1640 | 后輪距 | 1650 | ||||||||
| 識別代號 | LS6ANE16 ××××××××× | 整車長 | 4905 | ||||||||
| 整車寬 | 1910 | 整車高 | 1480 | ||||||||
| 最高車速 | 172 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動.儲能裝置種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/時代長安動力電池有限公司/重慶長安汽車股份有限公司.ABS型號/生產企業:IPB/博世汽車部件(蘇州)有限公司,NBC/上海拿森汽車電子有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).選裝(輪輞,外后視鏡,亮條,雷達,攝像頭,字標). | ||||||||
| 產品號 | AA735414 | 發動機 |
|
微信掃一掃