| 公告型號 | SC1034UDD6B5 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1710 | ||||||||
| 總質量 | 3495 | 整備質量 | 1655 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3000 | ||||||||
| 軸荷 | 1365/2130 | 彈簧片數 | 4/5+3,4/5+4 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 20/19 | 前懸后懸 | 1200/1235 | ||||||||
| 前輪距 | 1507 | 后輪距 | 1488 | ||||||||
| 識別代號 | LSCABN2E ××××××××× | 整車長 | 5435 | ||||||||
| 整車寬 | 1950 | 整車高 | 2110 | ||||||||
| 貨廂長 | 3400 | 貨廂寬 | 1850 | ||||||||
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 110 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 載質量利用系數 | 1.11 | ||||||||
| 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | ||||||||
| 電話號碼 | 023-67921044 | 傳真號碼 | 023-67921000 | ||||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤 | SC1034UDD6B1 | ||||||||
| 底盤1 | SC1034UDD6B1 二類 重慶長安汽車股份有限公司 | 備注 | 選裝:鉸鏈樣式,攝像頭,倒車可視,字標樣式,右側車門不帶鎖孔.DAM16KL發動機對應油耗值為8.3L/100km,最大凈功率為85kW.ABS控制系統型號/生產企業:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.整備質量包括備胎;不包括滅火器,隨車工具.底板截面厚度(mm)/材料:1/B280VK;2/Q235.貨廂側板材料/截面厚度:DC01/1.2mm.貨廂重量(kg):250,270. | ||||||||
| 產品號 | AA531813 | 發動機 |
|
微信掃一掃