| 公告型號 | RRR5125ZYSE | 品牌 | 瑞雅晟牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 4715,4650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 11995 | 整備質(zhì)量 | 7150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4350/7645 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/12,23/13 | 前懸后懸 | 1130/2170,1130/2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距 | 1630,1650,1800,1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGDCUA1L ×××××××××LGDCWA1L ×××××××××LGDXWA1L ×××××××××LGDCWB1L ×××××××××LGDXWB1L ×××××××××LGDCWA1M ×××××××××LGDXWA1M ×××××××××LGDCWB1M ×××××××××LGDXWB1M ×××××××××LGDCWA1P ×××××××××LGDXWA1P ×××××××××LGDCWB1P ×××××××××LGDXWB1P ×××××××××LGDCWA1J ×××××××××LGDXWA1J ×××××××××LGDXWB1J ×××××××××LGDCWB1J ×××××××××LGDCW91L ×××××××××LGDXW91L ×××××××××LGDCW91M ×××××××××LGDXW91M ×××××××××LGDCW91P ×××××××××LGDXW91P ×××××××××LGDCW91J ×××××××××LGDXW91J ×××××××××LGDCUA1R ×××××××××LGDXUA1R ×××××××××LGDCU91R ××××××××× | 整車長 | 7710,7480,7280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2350 | 整車高 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 103,89 | 企業(yè)名稱 | 湖北瑞雅特汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ1125SJ8CDC | 底盤1 | EQ1125SJ8CDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車主要專用裝置為箱體,壓縮系統(tǒng),用于垃圾的收集與清運,側(cè)防護采用Q235,焊接連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高485mm,該車后伸為380mm,整車長/軸距/前懸/后懸/后伸對應關系(mm):7710/3950/1130/2250/380,7480/3800/1130/2170/380,7280/3600/1130/2170/380,ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h,發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應關系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1;僅選用245/70R19.5 16PR型號輪胎;該車型可選裝ETC車載裝置. | 產(chǎn)品號 | AA939689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃