| 公告型號 | RRR5045TXSB | 品牌 | 瑞雅晟牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 洗掃車 | 額定質量 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 4150 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2850,3360,2800 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1617/2878 | 彈簧片數 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,3/3+3 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/8,21/8 | 前懸后懸 | 1115/1750,1130/1735 | ||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1495,1415,1510 | 后輪距 | 1435,1455 | ||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LVBV3JBB ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1900 | 整車高 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105,80,110 | 企業名稱 | 湖北瑞雅特汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區交通大道626號 | 電話號碼 | 0722-3332505 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3332505 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤1 | BJ1045V9JB5-54 | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車主要用于道路清掃作業,主要專用裝置為掃刷,吸盤;側防護掃盤和專用裝置代替,后防護后滾掃裝置代替,離地高度為:190(mm),ABS系統控制方式為4S/4M,氣剎:ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.液剎:ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.液剎:ABS型號為CM0953YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝限速裝置,限制最高車速80km/h.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.后伸為:280mm,整車長/前懸/后懸/后伸(mm)對應關系為:5995/1115/1750/280,5995/1130/1735/280,僅選用2850mm底盤軸距. | 產品號 | AA734757 | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃