| 公告型號 | QJM5100XDY | 品牌 | 青索牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 電源車 | 總質量 | 10000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 9805 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 4175 | 軸荷 | 3500/6500 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/10+6 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 接近離去角 | 20/12 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1110/2250 | 前輪距 | 1680 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1650 | 識別代號 | LWLDAAJK ×××××××××LWLDAANK ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 7535 | 整車寬 | 2300 | ||||||||||||
| 整車高 | 3220,3260 | 最高車速 | 110 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 青島索爾汽車有限公司 | 企業地址 | 山東省青島市膠州市經濟技術開發區物流大道17號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0532-88283688 | 傳真號碼 | 0532-88283688 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 266316 | 底盤 | QL1110ANLAY | ||||||||||||
| 底盤1 | QL1110ANLAY | 備注 | 1.該車車廂頂部封閉且不可開啟,專用裝置為:發電機組、電纜卷盤等,主要用于應急供電;2.側/后防護均為裙板式結構,材料為Q235B,后防護下緣離地高440mm;3.ABS型號/生產廠家:APG3550500H1/浙江亞太機電股份有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4HK1-TCG61發動機最大凈功率為138kW,4HK1-TCG60發動機最大凈功率為150kW;4.該車可選裝不帶折疊升降照明系統,折疊升降照明系統僅限停車作業狀態下照明使用,車輛行駛狀態下不可開啟;可選裝不帶頂部護欄;5.選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||||||||||||
| 產品號 | AA430492 | 發動機 |
|
微信掃一掃