| 公告型號 | QCJ6460AHBEV1 | 品牌 | 方程豹牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動多用途乘用車 | 總質量 | 2525 | ||||||||
| 整備質量 | 2150 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2745 | ||||||||
| 軸荷 | 1156/1369 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 235/60R18,245/50R19 | ||||||||
| 接近離去角 | 25/28 | 前懸后懸 | 865/995 | ||||||||
| 前輪距 | 1634 | 后輪距 | 1650 | ||||||||
| 識別代號 | LGXFF4CD ××××××××× | 整車長 | 4605 | ||||||||
| 整車寬 | 1900 | 整車高 | 1720 | ||||||||
| 最高車速 | 201 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 比亞迪汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 陜西省西安市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西1號 | 電話號碼 | 0755-8988 8888 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0755-8992 3217 | 郵政編碼 | 710043 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動.標配全景天窗,選裝前部造型A,后部造型A,側面造型A(裙板、輪眉),前部造型B,后部造型B,側面造型B(裙板、輪眉),后側窗非隱私玻璃,后背門非隱私玻璃,前保黃色裝飾件,后保黃色裝飾件,高亮黑后擾流板,尾部字標,外后視鏡黑色基座,不同顏色卡鉗,輪輞.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產企業:無為弗迪電池有限公司,儲能裝置總成生產企業:襄陽弗迪電池有限公司.驅動電機類型:前:交流異步電機,后:永磁同步電機,型號:前:YS230XYC/后:TZ200XYZ,額定功率:前:35kW/后:70kW,峰值功率:前:110kW/后:200kW,生產企業:前:東莞弗迪動力有限公司/后:南京市比亞迪汽車有限公司.ABS型號:IPB,IPB(FD),ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,弗迪動力有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AA837009 | 發動機 |
|
微信掃一掃