| 公告型號 | NJ5046TFZFA | 品牌 | 依維柯牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 防撞緩沖車 | 總質量 | 3800 | ||||||||||||
| 整備質量 | 3215 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3310 | 軸荷 | 1770/2030 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/7,-/10 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT,195/75R16C | 接近離去角 | 24/14 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 980/1640 | 前輪距 | 1695 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1540 | 識別代號 | LNVF1CA3 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5930 | 整車寬 | 2030 | ||||||||||||
| 整車高 | 2760,2450 | 最高車速 | 120 | ||||||||||||
| 額定載客 | 6-9 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 南京汽車集團有限公司 | 企業地址 | 南京高新技術產業開發區浦泗路18號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 13951919461 | 傳真號碼 | (025)66830500 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 210061 | 底盤 | NJ6586AYC-1 | ||||||||||||
| 底盤1 | NJ6586AYC-1 三類 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 1.僅選用SOFIM8140.43S6發動機,發動機最大凈功率為93kW;2.該車側防與車身為一體,材質為DC04鋼板,后防護材質為Q235B,連接方式為焊接,側防離地高度為450mm,后防離地高度300mm;3.ABS系統控制器生產企業/型號為浙江亞太機電股份有限公司/3550B500;4.該車后部裝有防撞緩沖墊,用于道路搶險、救援、施工、臨時封閉等現場對人員及設備提供安全防護;5.該車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;6.整車頂部無選裝時,整車高度為2450mm;整車頂部選裝預警雷達時,整車高度為2760mm.車輛頂部為作業燈,僅駐車作業時點亮,行駛中不允許點亮。 | ||||||||||||
| 產品號 | AA532012 | 發動機 |
|
微信掃一掃