| 公告型號 | MYY5046XSW | 品牌 | 迷野牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質量 | 4499 | ||||||||
| 整備質量 | 3600,3700,3800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3720 | 軸荷 | 2100/2399 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/3,-/4,-/5 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 6.50R16LT | 接近離去角 | 14/15 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1110/1165 | 前輪距 | 1690 | ||||||||
| 后輪距 | 1626 | 識別代號 | LNLG3BAG ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2040 | ||||||||
| 整車高 | 2630,2700,2810,2890 | 最高車速 | 120 | ||||||||
| 額定載客 | 6-9 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 三創聯盟(滄州臨港)科技有限公司 | 企業地址 | 河北省滄州中捷產業園區規劃惠通路南 | ||||||||
| 電話號碼 | 0317-8880139/13611117659 | 傳真號碼 | 0317-8880139 | ||||||||
| 郵政編碼 | 061162 | 底盤 | HKL6602D6 | ||||||||
| 底盤1 | HKL6602D6 整車 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 備注 | 1.隨原車選裝無后尾翼,玻璃式安全頂窗,鉸接式安全頂窗,頂部換氣扇;2.ABS型號/生產企業:ESC/武漢元豐汽車電控系統有限公司;3.發動機凈功率為99kW;4.該車懸架型式為前扭桿彈簧獨立懸掛,后鋼板彈簧非獨立懸架;5.該車型可選裝ETC車載裝置;6.選裝平頂安全窗時高度為2630mm,選裝鉸接式安全頂窗時高度為2700mm,選裝頂部換氣扇時高度為2810mm;7.該車裝備隔斷,商務桌,秘書桌,茶臺,視頻及音響系統等,主要用于商務活動.8.該車配置YCY24140-60A發動機手動擋變速器時油耗申報值10.5L/100km,配置YCY24140-60A發動機自動擋變速器時油耗申報值10.6L/100km. | ||||||||
| 產品號 | AA430029 | 發動機 |
|
微信掃一掃