| 公告型號 | MR7001BEV104 | 品牌 | 極氪牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 2605 | ||||||||
| 整備質量 | 2170 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2928 | ||||||||
| 軸荷 | 1158/1447 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 245/45R19,255/40R20 | ||||||||
| 接近離去角 | 13/16 | 前懸后懸 | 888/1049 | ||||||||
| 前輪距 | 1635 | 后輪距 | 1650 | ||||||||
| 識別代號 | L6T79MEN ××××××××× | 整車長 | 4865 | ||||||||
| 整車寬 | 1900 | 整車高 | 1450 | ||||||||
| 最高車速 | 210 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 浙江吉利汽車有限公司 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.儲能裝置種類: 磷酸鐵鋰鋰離子電池,儲能裝置單體生產企業: 衢州極電新能源科技有限公司;儲能裝置總成生產企業: 衢州極電電動汽車技術有限公司;2.ABS型號:IPB1.1,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;3.選裝輪輞、制動鉗、尾翼、后裝飾條、側裝飾條、翼子板、前后字標、前外飾件、雙色車身、后視鏡、非隱私玻璃、前裝飾條、門把手、可不裝激光雷達;4.該車可選裝ETC車載裝置;5.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AA939047 | 發動機 |
|
微信掃一掃