| 公告型號 | LHW5335TQZ | 品牌 | 智沃牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質(zhì)量 | 33000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 18300,17200,16000 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 3 | ||||||||
| 軸距 | 2100+5300 | 軸荷 | 10000/10000/13000 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 11/11/10+9 | 輪胎數(shù) | 8 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5 24PR/11.00R20 18PR | 接近離去角 | 18/8,18/11 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1430/3500,1430/2500 | 前輪距 | 2118/2118 | ||||||||
| 后輪距 | 1848 | 識別代號 | LZZ1BHNH ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 12330,11330 | 整車寬 | 2550 | ||||||||
| 整車高 | 3150,3040 | 最高車速 | 101,89 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 菏澤宏偉專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨商路888號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0530-5952888 | 傳真號碼 | 0530-5952888 | ||||||||
| 郵政編碼 | 274000 | 底盤 | ZZ5337TN56CGF1 | ||||||||
| 底盤1 | ZZ5337TN56CGF1 | 備注 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、絞盤、油缸、托舉裝置等.整備質(zhì)量(Kg)與托舉質(zhì)量(Kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對應(yīng)關(guān)系是:18300/14570(14505)/2(3),17200/15670(15605)/2(3),16000/16870(16805)/2(3).側(cè)防護材料材質(zhì)為Q235,與底盤縱梁采用螺栓連接;后防護采用清障車專用托舉裝置替代,離地高度為500mm.ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝ETC車載裝置.后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AA836898 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃