| 公告型號 | KLF5161GPSB6 | 品牌 | 凱力風牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 9280,9215 | ||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 6590 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3950 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10400 | 彈簧片數 | 10/10+8 | ||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/10,18/12 | 前懸后懸 | 1270/2550,1270/2050 | ||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2008 | 后輪距 | 1860 | ||||||||||||||||||
| 識別代號 | LRDV5PDB ××××××××× | 整車長 | 7770,7270,8270 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 3270,3220,3170 | ||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 企業名稱 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市高新區季梁大道11號 | 電話號碼 | 0722-3331988 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3331988 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1161Y6AAS-01 | 底盤1 | BJ1161Y6AAS-01 | ||||||||||||||||||
| 備注 | 該車裝有水罐,水路系統,噴灑系統,作業平臺,控制系統,用于綠化澆灌,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4000×2400×1500;罐體總容量10.18立方米,罐體有效容積9.7立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;側防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為150×50mm,離地高度為460mm;ABS型號/生產企業:ABS-E/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.安裝限速裝置,限速89km/h.帶前置電子水炮時前伸為500mm.外形尺寸前懸/后懸/前伸/整車長對應關系為mm:1270/2550/0/7770,1270/2050/0/7270,1270/2550/500/8270,1270/2050/500/7770.選裝不同高度的爬梯.選裝不帶電子水炮. | 產品號 | AA838082 | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃