| 公告型號(hào) | JX5045XGCMKB26 | 品牌 | 江改牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工程車 | 額定質(zhì)量 | 1110,1175,1240,1305 | ||||||||||
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2800 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3750,3360 | ||||||||||
| 軸荷 | 1825/2670 | 彈簧片數(shù) | -/3,-/- | ||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16C | ||||||||||
| 接近離去角 | 19/20 | 前懸后懸 | 1023/1225 | ||||||||||
| 前輪距 | 1740 | 后輪距 | 1750 | ||||||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LJXYAEJ2 ×××××××××LJXYAEG2 ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 5998 | ||||||||||
| 整車寬 | 2195 | 整車高 | 2415,2630 | ||||||||||
| 貨廂長(zhǎng) | 1800 | 貨廂寬 | 1800 | ||||||||||
| 貨廂高 | 535 | 最高車速 | 155 | ||||||||||
| 額定載客 | 6-9 | 企業(yè)名稱 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車股份有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 南昌市小蘭工業(yè)園 | 電話號(hào)碼 | 0791-85985250 | ||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0791-5985221 | 郵政編碼 | 330052 | ||||||||||
| 底盤 | JX1046TJ26 | 底盤1 | JX1046TJ26 | ||||||||||
| 備注 | 1、僅選用后懸架為鋼板彈簧懸架、3750mm軸距。 2、隨底盤選裝:前格柵,前保,前大燈,前霧燈,前保下護(hù)板,前霧燈裝飾條,前格柵貫穿位置燈,前雷達(dá),車身同色外后視鏡罩殼,車身同色門把手,前擋風(fēng)窗攝像頭,前格柵攝像頭,外后視鏡攝像頭,輪輞造型,直接供電式ETC車載裝置。 3、選裝側(cè)拉門踏板,選裝加強(qiáng)型外置尾門鎖,選裝不同外觀車頂行李架,選裝車頂行李架高2630mm。 4、配備工程作業(yè)設(shè)備存放后貨廂、工具箱等專用裝置。 5、側(cè)防護(hù)及后防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)最大離地高度314mm,后防護(hù)最大離地高度408mm。 6、ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500或ESP9,生產(chǎn)廠:浙江亞太機(jī)電股份有限公司或博世汽車部件(蘇州)有限公司。DURATORQ4D236H發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率126kW。該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 | 產(chǎn)品號(hào) | AA532626 | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃