| 公告型號 | JKC1034D6X6 | 品牌 | 鑫源牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 995 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 2755 | 整備質(zhì)量 | 1630 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 | ||||||
| 軸荷 | 825/1930 | 彈簧片數(shù) | 5/7+4 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 6PR | ||||||
| 接近離去角 | 38/22 | 前懸后懸 | 715/1315,715/1460 | ||||||
| 前輪距 | 1480 | 后輪距 | 1430 | ||||||
| 識別代號 | LM6LKC3P ××××××××× | 整車長 | 5830,5975 | ||||||
| 整車寬 | 1855 | 整車高 | 2080 | ||||||
| 貨廂長 | 3700,3855 | 貨廂寬 | 1760 | ||||||
| 貨廂高 | 370 | 最高車速 | 105 | ||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.69 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 鑫源汽車有限公司 | 底盤1 | JKC1034D6X6 二類 鑫源汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.選裝(貨廂樣式,門把手樣式及顏色,翼子板字標(biāo)(有/無),工具箱,后裝飾架樣式,上車踏板(有/無),貨廂缺口,倒車?yán)走_(dá)(有/無),倒車影像(有/無),外后視鏡顏色,擋泥板);2.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;3.SWE20MS發(fā)動機(jī)最大凈功率101kW,油耗申報值7.9L/100km;4.整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備情況:包括備胎、隨車工具;5.貨廂重量(kg):270,280;底板材料/厚度(mm):Q235/1.8;側(cè)板材料/厚度(mm):DC01/1.0;6.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司. | 產(chǎn)品號 | AA531827 | ||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃