| 公告型號 | HYS5047XLJS6 | 品牌 | 虹宇牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 4495 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 3150,3300,3450 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3760 | 軸荷 | 1750/2745 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT | 接近離去角 | 19/19 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1020/1160 | 前輪距 | 1740 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1654 | 識別代號 | LSH14J7C ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5940 | 整車寬 | 2110 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2755,2815,2960,2535,2595,2740 | 最高車速 | 145,150,155 | ||||||||||||||||
| 額定載客 | 2-6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市曾都區開發區交通大道 | ||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3286666 | 傳真號碼 | 0722-3286633 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | SH5043XXYH7DB-S | ||||||||||||||||
| 底盤1 | SH5043XXYH7DB-S 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | 該車內設有桌椅,睡具,炊具,衛生設施及必要的照明和空氣調節等設施;選裝電動側踏步、前格柵、LED前組合燈、LED后尾燈、輪圈、輪飾蓋、360攝像頭、后尾標,車可不裝日間行車燈、后攝像頭、前霧燈,遮陽棚、換氣扇和頂部空調為選裝件可不安裝;ABS型號:ABS 9,ESP9.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司。車身側圍板和后圍板代替防護裝置,側圍板離地高度329mm,后圍板離地高度367mm。選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。側面作業燈具僅用于作業狀態下使用,車輛行駛過程中關閉。發動機型號SC20M150Q6B和SC20M150Q6最大凈功率為108.5kW,裝配手動變速器時最高車速為145km/h;裝配6檔自動變速器時最高車速為150km/h.發動機型號SC20M177Q6最大凈功率為128.5kW,裝配8檔自動變速器時最高車速為155km/h。 | ||||||||||||||||
| 產品號 | AA430826 | 發動機 |
|
微信掃一掃