| 公告型號 | HYD5040XZHSH | 品牌 | 宏運牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 4250 | ||||||||
| 整備質量 | 3300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3760 | 軸荷 | 1830/2420 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/3,-/2 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT | 接近離去角 | 19/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1020/1160 | 前輪距 | 1740 | ||||||||
| 后輪距 | 1654 | 識別代號 | LSKG5GC1 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5940 | 整車寬 | 2110 | ||||||||
| 整車高 | 3190 | 最高車速 | 155 | ||||||||
| 額定載客 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 鴻運汽車有限公司 | 企業地址 | 丹陽市導墅鎮312國道215公里處 | ||||||||
| 電話號碼 | 0511-86688493 | 傳真號碼 | 0511-86688493 | ||||||||
| 郵政編碼 | 212361 | 底盤 | SH6591H4DB-NS | ||||||||
| 底盤1 | SH6591H4DB-NS 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | 1.該車配備無人機指揮操控臺,無人機存儲柜,485型超聲波一體式氣象站,喊話器等專用裝置,用于現場的應急指揮;2.ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司。3.裝SC20M177Q6發動機最大凈功率128.5kW; 4.該車選裝直接供電ETC車載裝置;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.后排座椅未安裝安全帶不核載人數,僅在作業狀態下使用。前/后懸架形式:麥弗遜獨立懸架/鋼板彈簧非獨立懸架. | ||||||||
| 產品號 | AA837561 | 發動機 |
|
微信掃一掃