| 公告型號 | CA1060K6L3E3 | 品牌 | 解放牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 2995 | ||||||||||||||||||
| 總質量 | 6290 | 整備質量 | 3100 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國III), GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2515/3775 | 接近離去角 | 23/22 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1080/1805,1080/1555 | 整車長 | 6245,5995 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2100 | 整車高 | 2300 | ||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4450,4200 | 貨廂寬 | 2010 | ||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 450 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 云南省曲靖市南寧北路 | 電話號碼 | 0874-3140723 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0874)3361209 | 郵政編碼 | 655000 | ||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1060K6L3E3 | 產品號 | ZHR8H3UH02W | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃