| 公告型號 | HLQ5040XSWJX | 品牌 | 神狐牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務(wù)車 | 總質(zhì)量 | 3510 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2265,2315 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 2933 | 軸荷 | 1445/2065 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT,215/75R16C | 接近離去角 | 21/25,20/24 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1014/1027,1040/1057 | 前輪距 | 1736 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1720 | 識別代號 | LJXCLDDB ×××××××××LJXCMDDB ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 4974,5030 | 整車寬 | 1986,2040,2095 | ||||||||||||
| 整車高 | 1999,2020,2030,2395,2055,2065 | 最高車速 | 160,100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 4-7 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北合力特種車制造有限公司 | 底盤 | JX6503TM-L6 | ||||||||||||
| 底盤1 | JX6503TM-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 該車配備航空座椅、暖風(fēng)系統(tǒng)、空調(diào)設(shè)施、隔斷、旅行桌用于商務(wù)活動接待;隨原車選裝:噴漆前翼子板外觀,前格柵,前保,輪輞,輪胎,側(cè)拉門及踏步,尾門,前大燈,后尾燈,門把手,選裝直接供電式ETC車載裝置,ECU限速(限最高車速100km/h);ABS系統(tǒng)控制器型號: ESP9或3550A500,生產(chǎn)廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機電股份有限公司;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).DURATORQ4D20C6H發(fā)動機油耗為7.6L/100km,DURATORQ4D20B6H發(fā)動機油耗為8.3L/100km;選裝頂部裝有行李架時(對應(yīng)整車高度2055,2065mm),選裝頂部不帶行李架時(對應(yīng)整車高度1999,2020,2030,2395mm)。 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AA939007 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃