| 公告型號 | HDW5165GPSD6 | 品牌 | 帝王環衛牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 9455,9520,9725,9790 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16200 | 整備質量 | 6280,6550 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5100,3950,4500,4700 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10600 | 彈簧片數 | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 14/11,17/11,19/11,14/13,17/13,19/13 | 前懸后懸 | 1430/2090,1430/2540 | ||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1815,1934,1860,1915 | 后輪距 | 1840,1800,1820 | ||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGAX3A12 ×××××××××LGAX3A13 ××××××××× | 整車長 | 7470,7920,8070,8520 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2530,2550 | 整車高 | 2900,2950,3000 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 企業名稱 | 湖北帝成環衛科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市高新區鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 電話號碼 | 15172794132 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3253881 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFH1160BX1 | 底盤1 | DFH1160BX1 | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1.專用裝置:罐體、噴灑總成,主要用于路面灑水及園林綠化;2.隨底盤選裝駕駛室;選裝前鴨嘴,選裝無前自動水炮,選裝尾部箭頭燈,選裝高射炮樣式,選裝霧炮,選裝平臺側噴,選裝后箭頭燈支架,選裝后灑氣動球閥,選裝對沖氣動球閥,選裝后平臺樣式;3.側,后防護材料均采用材料Q235,側防護連接方式為鉚接加螺栓連接,后防護連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度450mm;4.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.5.總長/前伸/軸距/后懸對應關系(mm):7470/0/3950/2090,7920/0/3950/2540,8070/600/3950/2090,8520/600/3950/2540;罐體總容量為10.45立方米,罐體有效容積為9.95立方米,介質名稱:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)對應關系為(mm):4200×2400×1435.該車僅選用3950mm底盤軸距. | 產品號 | AA532568 | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃