| 公告型號 | GLB5160ZYSE6 | 品牌 | 諸專牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 7155 | ||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 8650 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4200,4500,3700,3900 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 5400/10600 | 彈簧片數 | 10/12+9 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1235/2285 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 1728,1740,1760,1780 | 后輪距 | 1760,1780,1728,1740 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LVBV5PBB ×××××××××LVBV5PDB ×××××××××LVBV5JBB ×××××××××LVBV5JDB ××××××××× | 整車長 | 8095,8000,7720 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2350 | 整車高 | 3020 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 企業名稱 | 山東格路寶環境設備有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 山東省濰坊市諸城市密州東路9401號 | 電話號碼 | 0536-6172366 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0536-6172366 | 郵政編碼 | 262200 | ||||||||||||||
| 底盤 | BJ5164JQZHPDD-01 | 底盤1 | BJ5164JQZHPDD-01 | ||||||||||||||
| 備注 | 1.該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于收集和轉運垃圾;2.選裝箱體結構,選裝后部工作裝置;外形長/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應關系為: ①. 翻桶裝置:8095/1235/4200/2285/375;②.半密封斗裝置:8000/1235/4200/2285/280;③.擺臂裝置,全密封斗裝置:7720/1235/4200/2285/0;僅選用發動機WP3NQ160E61,對應油耗值為23.64(L/100km);3.側防護材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置代替,離地高度為:500mm;4.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.僅選用4200mm軸距;6.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.可選裝直接供電方式ETC車載裝置. | 產品號 | AA633747 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃