| 公告型號 | GHW5040XTXNJ | 品牌 | 瀚文牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通信車 | 總質量 | 3700 | ||||||||
| 整備質量 | 3570 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1500/2200 | ||||||||
| 彈簧片數 | 1/3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT | 接近離去角 | 17/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 967/1388 | 前輪距 | 1742 | ||||||||
| 后輪距 | 1538 | 識別代號 | LNPHDTAG ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5655 | 整車寬 | 2040 | ||||||||
| 整車高 | 3305 | 最高車速 | 140 | ||||||||
| 額定載客 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 重慶光宇瀚文汽車工業有限責任公司 | 企業地址 | 重慶市巴南區明晨大道8號 | ||||||||
| 電話號碼 | 023-66235607 | 傳真號碼 | 023-66235607 | ||||||||
| 郵政編碼 | 401320 | 底盤 | NJ6556ECM | ||||||||
| 底盤1 | NJ6556ECM 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 1.主要專用裝置:短背射天線、中型直尺云臺、交換機、遙測地面站、遮陽棚等;2.ABS系統生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統型號:ESP9;3.僅采用F1CE8481K發動機,最大凈功率123kW;3.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR);4.選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||||||||
| 產品號 | AA837952 | 發動機 |
|
微信掃一掃