| 公告型號 | GB5310ZLJ03EV | 品牌 | 廣巴牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 換電式純電動自卸式垃圾車 | 額定質量 | 14320,13870,13370,12920,12720 | ||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 16550,17000,17500,17950,18150 | ||||||||||
| 燃料種類 | 純電動 | 軸數 | 4 | ||||||||||
| 軸距 | 1950+3200+1400 | 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | ||||||||||
| 彈簧片數 | 10/10/13,9/9/12,9/9/13,4/4/12,4/4/13,4/4/5,3/3/4,4/4/6,9/9/10,10/10/12,10/10/14,12/12/13,12/12/14,3/3/10,5/5/6,5/5/12 | 輪胎數 | 12 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 接近離去角 | 15/21,15/19 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1450/1600,1460/1590,1450/1800 | 前輪距 | 2060/2060,2080/2080,2040/2040,2012/2012,2000/2000,2020/2020 | ||||||||||
| 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 | 識別代號 | LC1HNYBJ ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 9600,9800 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||
| 整車高 | 3300,3500,3600 | 貨廂長 | 5400,5600,5800 | ||||||||||
| 貨廂寬 | 2300,2350 | 貨廂高 | 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||||||||||
| 最高車速 | 80 | 企業名稱 | 廣州穗景客車制造有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 廣東省廣州市增城區朱村街南崗村利屋社火龍頭(土名) | 電話號碼 | 020-32162228 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 020-32162228 | 郵政編碼 | 511370 | ||||||||||
| 底盤 | XGA3317BEVWEAX | 底盤1 | XGA3317BEVWEAX | ||||||||||
| 備注 | 1.該車裝有液壓舉升機構,垃圾箱體,主要用于垃圾轉運,自卸方式為后卸;2.車長=前懸+軸距+后懸(貨箱尺寸)對應關系(mm):9600=1450+1950+3200+1400+1600(5400,5600貨箱);9600=1460+1950+3200+1400+1590(5400,5600貨箱);9800=1450+1950+3200+1400+1800(5800貨箱).3.側/后防護材料:Q235,側/后防護連接方式:螺栓連接,后防護斷面尺寸:140mm×80mm,離地高度500mm;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.儲能裝置種類/單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,磷酸鐵鋰蓄電池/蘭鈞新能源科技有限公司/蘭鈞新能源科技有限公司;6.驅動電機類型/型號/額定功率/峰值功率/生產企業:永磁同步電機/TZ410XS-LKM2001/240kW/360kW/蘇州綠控傳動科技股份有限公司;永磁同步電機/EK2502500PMS1/250kW/360kW/凱博易控車輛科技(蘇州)股份有限公司;7.ABS型號/生產企業:ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝EBS型號/生產企業:CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;8.該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置,該產品銷售時,可按國家有關規定采用車電分離方式銷售.9.隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝駕駛室側面外觀樣式,選裝踏步樣式,選裝電池框架樣式,隨底盤選裝后組合燈樣式。選裝側面和后面貨箱樣式。 | 產品號 | AA837492 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃