| 公告型號 | FSQ6651BEVGA | 品牌 | 飛馳牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 9000 | ||||||||
| 整備質量 | 5000,5200,5400 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3320 | ||||||||
| 軸荷 | 3500/5500 | 彈簧片數 | 2/2,3/3 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 215/75R17.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 10/13 | 前懸后懸 | 1680/1520 | ||||||||
| 前輪距 | 1735,1755,1775 | 后輪距 | 1587,1610,1630 | ||||||||
| 識別代號 | LA9KGEK6 ××××××××× | 整車長 | 6520 | ||||||||
| 整車寬 | 2100 | 整車高 | 2740,2780,2855,2895 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 38/10-17,35/10-17,31/10-17 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 廣東省佛山市石灣新崗路39號 | 電話號碼 | 0766-6931966 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0766)6931966 | 郵政編碼 | 528031 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.可選上封閉下推拉式或下封閉上推拉式側窗或內嵌式側窗;2.可選裝補盲鏡,可選裝其它型式側艙門及格柵,選裝不同的后圍造型,選裝乘客門樣式;3.可取消空調,取消頂置空調時至天窗整車高度為2740mm或2780mm,選裝頂置空調時整車高度為2855mm或2895mm;4.可選裝倒車攝像頭及其防護罩,選裝攝像頭,選裝雷達,選裝無攝像頭,選裝乘客門上射燈,選裝電子路牌,選裝前門電子開關;5.不同整備質量均可對應額定載客人數38/10-17或35/10-17或31/10-17;6.儲能裝置種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;7.可外接充電;8.電機額定功率為63kW,峰值功率為160kW;9.ABS系統控制器型號/生產企業為:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司;10.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;11.安裝駕駛區隔離設施(可選裝不同結構形式);12.可選裝頂置獨立冷卻機組,選裝頂置冷卻機組時整車高2895mm;13.該車采用整車控制器限速,限速69km/h. | ||||||||
| 產品號 | AA735831 | 發動機 |
|
微信掃一掃