| 公告型號 | CSC5267TQPZ6 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氣瓶運輸車 | 額定質量 | 15915,15850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25500 | 整備質量 | 9455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1800+4600,1800+5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/7000/11500 | 彈簧片數 | 2/2/-,3/3/-,3/3/1+- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/8,19/10 | 前懸后懸 | 1430/3165,1430/2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2015/2015,2035/2035,1910/1910,1930/1930,1960/1960,2060/2060 | 后輪距 | 1848,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ1BHKF ×××××××××LZZ1BHKH ×××××××××LZZ1BHNF ×××××××××LZZ1BHNH ×××××××××LZZ1BHMF ×××××××××LZZ1BHMH ×××××××××LZZ1BHSF ×××××××××LZZ1BHSH ××××××××× | 整車長 | 11995,10350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550,2500 | 整車高 | 3630,3480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 9600,9500,9400,7800 | 貨廂寬 | 2450,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 800 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.69 | 企業名稱 | 楚勝汽車集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | 電話號碼 | 0722-7501881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-7501880 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1267N56CGF1K | 底盤1 | ZZ1267N56CGF1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車適用于運輸危險品,用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的物品,運送危險類項號:2.1,2.2.運輸易燃氣體時掛2.1類警示牌,運輸非易燃無毒氣體時掛2.2類警示牌.側、后防護材料均采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高480mm.尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為550kg.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11995/1800+5600/3165,10350/1800+4600/2520.僅選用排氣管前置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后輪采用空氣懸架.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.EBS系統型號/生產廠家:EBS3/為威伯科(上海)管理有限公司.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.25-60/29.42,MC07.31-60/29.42,MC07.27-60/29.42,MC07H.33-61/32.91,MC07H.35-61/32.91,MC07H.31-61/32.91.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.隨底盤選裝鋁合金輪轂,選裝保險杠.選裝后部不帶尾板時后防護材料為Q235,焊接,截面尺寸(mm)120×50mm,下邊緣離地高480mm.選裝液壓尾板樣式. | 產品號 | AA735461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃