| 公告型號 | CLW5060XTXAZG | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通信車 | 總質(zhì)量 | 5700 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 5375,5310 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3700 | 軸荷 | 2565/3135 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 295/65R20LT(10PR) | 接近離去角 | 33/21 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1018/1272 | 前輪距 | 1831 | ||||||||
| 后輪距 | 1831 | 識別代號 | LGHY5J2G ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 2210 | ||||||||
| 整車高 | 2750,2490 | 最高車速 | 140 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3811609 | 傳真號碼 | 0722-3815555 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ2068HYY6J | ||||||||
| 底盤1 | EQ2068HYY6J | 備注 | 該車主要專用裝置:工作臺,投屏,通信設(shè)備等,用于通信服務(wù);該車側(cè)防護為裙板結(jié)構(gòu),后防護為整體式結(jié)構(gòu),后下部距地高度為(mm):480;選裝中頂外形整車高(mm):2490,選裝不同生產(chǎn)企業(yè)的輪胎;選裝ETC車載裝置,ABS系統(tǒng)的型號/生產(chǎn)廠家:CM0953YK/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,CM9003YK/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,車輛后部座椅僅在駐車狀態(tài)時使用,行駛過程中不載人,座椅不核載人數(shù)。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AA837486 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃