| 公告型號 | CL5048ZYS6BHQ | 品牌 | 程力牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 500 | ||||||
| 總質量 | 4490 | 整備質量 | 3860 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2880 | ||||||
| 軸荷 | 1790/2700 | 彈簧片數 | 3/3+2,2/3+2,3/5+3,3/4+3,3/5+2,3/5 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 195/70R15LT 10PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR,6.50R16LT 12PR | ||||||
| 接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1185/1870 | ||||||
| 前輪距 | 1490 | 后輪距 | 1455 | ||||||
| 識別代號 | LZZ1BAD3 ×××××××××LZZ1BAD4 ×××××××××LZZ1BAE3 ×××××××××LZZ1BAE4 ×××××××××LZZ1BAF3 ×××××××××LZZ1BAF4 ×××××××××LZZ1BAFA ×××××××××LZZ1BAFB ×××××××××LZZ1BAEA ×××××××××LZZ1BAEB ×××××××××LZZ1BADA ×××××××××LZZ1BADB ××××××××× | 整車長 | 5935 | ||||||
| 整車寬 | 2090 | 整車高 | 2380 | ||||||
| 貨廂長 | 2090 | 貨廂寬 | 1900 | ||||||
| 貨廂高 | 1340 | 最高車速 | 95 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 | ||||||
| 底盤 | ZZ1047C3111F145 | 底盤1 | ZZ1047C3111F145 二類 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于生活垃圾的收集與清運; 僅選用2880mm軸距底盤改裝; 側防護采用材料Q235,焊接加螺栓連接,后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:420mm; 發動機與油耗值對應關系為(L/100km):WP2.3Q115E62/11.34; ABS系統型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;ABS系統型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統型號為RL-3550,生產企業為瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司; 選裝直接供電ETC車載裝置; 該車型整備質量包含隨車工具,不含備胎,貨箱重量為1850kg,底板材質為Q355,厚度為3.0mm; 側板材質為Q355,厚度為2.0mm; 后部工作燈僅在作業狀態下使用,行駛過程中不能點亮; 選裝密封蓋裝置. | 產品號 | AA938582 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃