| 公告型號 | CC6480CW22A | 品牌 | 哈弗牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2255 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1830 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2738 | 軸荷 | 1124/1131 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 245/55R19,265/60R18,255/60R19 | 接近離去角 | 24/30,25/32 | ||||||
| 前懸后懸 | 906/1156,906/1036 | 前輪距 | 1641 | ||||||
| 后輪距 | 1640 | 識別代號 | LGWFF7A5 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4800,4680 | 整車寬 | 1950 | ||||||
| 整車高 | 1822,1843 | 最高車速 | 200 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 長城汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 河北省保定市朝陽南大街2266號 | ||||||
| 電話號碼 | 0312-2197524 | 傳真號碼 | 0312-2192615 | ||||||
| 郵政編碼 | 071000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | ABS型號:ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機凈功率值:170kW;選裝描述:行李架,中網(wǎng),前組合燈裝飾罩,后組合燈裝飾罩,后儲物包,后保險杠上攝像頭,輪眉,輪輞;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);該車選配車載視頻行駛記錄系統(tǒng)(DVR). | 產(chǎn)品號 | AA735298 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃