| 公告型號 | BYD6486SBEV3 | 品牌 | 比亞迪牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動多用途乘用車 | 總質量 | 2530 | ||||||||
| 整備質量 | 2155 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2930 | ||||||||
| 軸荷 | 1126/1404 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 235/50R19/255/45R19 | ||||||||
| 接近離去角 | 16/19 | 前懸后懸 | 900/1000 | ||||||||
| 前輪距 | 1660 | 后輪距 | 1660 | ||||||||
| 識別代號 | LGXCH4CD ××××××××× | 整車長 | 4830 | ||||||||
| 整車寬 | 1925 | 整車高 | 1620 | ||||||||
| 最高車速 | 210 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 比亞迪汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 陜西省西安市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西1號 | 電話號碼 | 0755-8988 8888 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0755-8992 3217 | 郵政編碼 | 710043 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動.選裝天幕玻璃,翼子板裝飾件,后視鏡基座帶攝像頭,后視鏡基座不帶攝像頭,前唇,內后視鏡底座,后排非隱私玻璃,背門非隱私玻璃,尾部字標,輪眉/四門裙板裝飾件,黑頂/側窗銀色飾條,D柱飾板,后擾流板帶攝像頭,后擾流板,無尾翼,后保裝飾件,車身同色尾翼,前保裝飾件.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體生產企業:濟南弗迪電池有限公司,儲能裝置總成生產企業:濟南弗迪電池有限公司.驅動電機類型:永磁同步電機,型號:TZ200XYS,生產企業:南京市比亞迪汽車有限公司,峰值功率:170kW,額定功率:70kW.ABS型號:IPB,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車配備汽車事件數據記錄系統 (EDR),該車型可選裝ETC車載裝置. | ||||||||
| 產品號 | AA633121 | 發動機 |
|
微信掃一掃