| 公告型號(hào) | BJ5042XDW-V1 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 流動(dòng)服務(wù)車(chē) | 總質(zhì)量 | 3505 |
| 整備質(zhì)量 | 2100,2200 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3510 | 軸荷 | 1655/1850 |
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16C,215/75R16LT | 接近離去角 | 17/19 |
| 前懸后懸 | 930/1050 | 前輪距 | 1715 |
| 后輪距 | 1695 | 識(shí)別代號(hào) | LVCP2FAA ××××××××× |
| 整車(chē)長(zhǎng) | 5490 | 整車(chē)寬 | 1980 |
| 整車(chē)高 | 1990,2195 | 最高車(chē)速 | 150 |
| 額定載客 | 2-6 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 |
| 電話(huà)號(hào)碼 | 010-59912202 | 傳真號(hào)碼 | 010-80716402 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤(pán)1 | 承載式車(chē)身 |
| 備注 | 1、選裝平推窗、前攝像頭、后攝像頭、不同輪輞、不同后視鏡、平頂/中頂車(chē)身、后部車(chē)輛名稱(chēng)外部標(biāo)識(shí)、亮面Logo標(biāo)識(shí)。 2、發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為111kW。 3、ABS型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司。 4、配備辦公桌椅、儲(chǔ)物柜、工具箱等,選裝電腦、打印機(jī)等,用于流動(dòng)服務(wù)。 5、該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 6、該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 7、選用4F20TC23發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.1L/100km,選用4F20TC18發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為7.0L/100km。 | 產(chǎn)品號(hào) | AA735732 |
微信掃一掃