| 公告型號 | CA1042K4-3 | 品牌 | 解放牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1990,1925 |
| 總質量 | 4265 | 整備質量 | 1950 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600 |
| 軸荷 | 1905/2360 | 接近離去角 | 22/18 |
| 前懸后懸 | 1023/1380 | 整車長 | 5003 |
| 整車寬 | 1907,1807 | 整車高 | 2165 |
| 貨廂長 | 2320 | 貨廂寬 | 1837,1737 |
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 80 |
| 駕駛室準乘人數 | 2+3,3+3 | 企業名稱 | 中國第一汽車集團哈爾濱輕型車廠 |
| 企業地址 | 哈爾濱市動力區 | 電話號碼 | 0451-82681640-8642 |
| 傳真號碼 | (0451)55908574 | 郵政編碼 | 150046 |
| 底盤1 | CA1042K4-3 | 備注 | 防護材料材質:Q235-A,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:480mm。該車不帶OBD。4DW83-73E3,SD4W50-3U,SD4W603D,4DW83-73E3F,4D20TCI發動機對應油耗值分別為12.4,12.2,12.6,12.4,12.2L/100km。 |
| 產品號 | ZHSFD43U043 |
微信掃一掃