| 公告型號 | XTN5040XZH | 品牌 | 裕信東祺牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 3510 | ||||||
| 整備質量 | 3315 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1570/1940 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT,215/75R16C | ||||||
| 接近離去角 | 19/22,20/24 | 前懸后懸 | 1014/1172,1014/1027 | ||||||
| 前輪距 | 1736 | 后輪距 | 1720 | ||||||
| 識別代號 | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | 整車長 | 5486,5341 | ||||||
| 整車寬 | 1986,2040 | 整車高 | 2982 | ||||||
| 最高車速 | 160 | 額定載客 | 3 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 新鄉市天牛汽車科技有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 河南省新鄉市高新區牧野路與柳青路交叉口路北100米 | 電話號碼 | 0373-7255311 | ||||||
| 傳真號碼 | 0373-7255311 | 郵政編碼 | 453000 | ||||||
| 底盤 | JX6533TM-M6 | 底盤1 | JX6533TM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車型裝配通信設備,主要用于應急指揮通信;裝有無線電頻譜偵測設備,隨整車選裝:噴漆前翼子板外觀,前格柵,前保,輪輞,輪胎,踏步,前大燈,門把手,安裝后部爬梯時的車長為5486mm,不裝爬梯時的長度為5341mm.可選裝ETC車載裝置.ABS系統控制器型號: ESP9或3550A500,生產廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機電股份有限公司.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).該車安裝未配備安全帶不荷載人數的側向座椅,僅停車狀態下使用. | 產品號 | AA226936 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃