| 公告型號 | HWL5080TXSENG | 品牌 | 富巖汽車牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 洗掃車 | 額定質量 | 170,105 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 8200 | 整備質量 | 7900 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | NG | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300,3600,3800,4200,4500 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5200 | 彈簧片數 | 9/8+7,9/10+8 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/10,16/11 | 前懸后懸 | 1200/1750,1300/1650 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1820,1870 | 后輪距 | 1645,1680,1700,1750 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LXUC2J12 ×××××××××LXUX2J12 ×××××××××LXUC2K12 ×××××××××LXUX2K12 ×××××××××LXUC2J13 ×××××××××LXUX2J13 ×××××××××LXUC2K13 ×××××××××LXUX2K13 ××××××××× | 整車長 | 7450 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2200,2250 | 整車高 | 2615,2715 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 企業名稱 | 河北萬利特種車輛制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 河北省館陶縣壽山寺鄉麻呼寨村西(昊陽大道西側、309國道南側) | 電話號碼 | 0310-2800777 | ||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 057750 | 底盤 | DFV1081GP6NJ | ||||||||||||||||
| 底盤1 | DFV1081GP6NJ | 備注 | 1,該車裝有箱體和清掃裝置,可對路面進行清掃作業;2,僅采用底盤4500mm軸距改裝.3,側防護由專用裝置代替,后防護材料為Q235B,螺栓連接,截面尺寸為100×50mm,后防離地高為320mm;4,裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,該車后部裝有箭頭燈,僅在作業時使用. | ||||||||||||||||
| 產品號 | AA227159 | 發動機 |
|
微信掃一掃