| 公告型號 | AKL5020XBWSC | 品牌 | 開樂牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 保溫車 | 額定質量 | 490 | ||||||
| 總質量 | 1810 | 整備質量 | 1190 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2500 | ||||||
| 軸荷 | 925/885 | 接近離去角 | 58/24.5 | ||||||
| 前懸后懸 | 480/1250,480/1150 | 整車長 | 4230,4130 | ||||||
| 整車寬 | 1530 | 整車高 | 2280 | ||||||
| 貨廂長 | 2380,2280 | 貨廂寬 | 1380 | ||||||
| 貨廂高 | 1380 | 最高車速 | 98 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 安徽開樂專用車輛股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 阜陽市經濟技術開發區105國道21號 | 電話號碼 | 0558-2210810 | ||||||
| 傳真號碼 | 0558-2210108 | 郵政編碼 | 236112 | ||||||
| 底盤 | SC1022DB4N | 底盤1 | SC1022DB4N | ||||||
| 備注 | 該車車廂頂部封閉.不可開啟. | 產品號 | ZJXFU3XN025 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃