| 公告型號 | CLH5041XXHJ6 | 品牌 | 程力重工牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救險車 | 總質量 | 3510 | ||||||||||||
| 整備質量 | 3315 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1635/1875 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT,215/75R16C | ||||||||||||
| 接近離去角 | 22/18 | 前懸后懸 | 1014/1196 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1736 | 后輪距 | 1720 | ||||||||||||
| 識別代號 | LJXCMDFC ××××××××× | 整車長 | 5510 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2040 | 整車高 | 2580 | ||||||||||||
| 最高車速 | 160,100 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 程力重工股份有限公司 | 企業地址 | 武漢市黃陂區孝天大道特1號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 02759885588 | 傳真號碼 | 02759885588 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 432200 | 底盤 | JX5043XXYTFM-M6 | ||||||||||||
| 底盤1 | JX5043XXYTFM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 該車裝備有發電機、電纜線盤、小型焊機等專用裝置,主要用于工程救險;隨底盤選裝:前格柵,前保,前大燈,輪輞,輪胎. 直接供電式ETC車載裝置,ECU限速(限最高車速100km/h).駕駛區與貨艙用隔板進行有效隔離,車廂頂部封閉,不可開啟.側、后防護以車身結構代替,材料為金屬.側防護離地高254mm,后防護離地高403mm.ABS系統控制器型號: ESP9或3550A500,生產廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機電股份有限公司,發動機最大凈功率:104kw。 | ||||||||||||
| 產品號 | AA227731 | 發動機 |
|
微信掃一掃