| 公告型號 | BSF5031TXUB6 | 品牌 | 森防牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 巡邏車 | 總質量 | 2540 | ||||||
| 整備質量 | 2130 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2745 | 軸荷 | 1194/1346 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 | ||||||
| 接近離去角 | 37/31 | 前懸后懸 | 785/1115 | ||||||
| 前輪距 | 1610 | 后輪距 | 1610 | ||||||
| 識別代號 | LNBRCFBK ××××××××× | 整車長 | 4645 | ||||||
| 整車寬 | 1925 | 整車高 | 2110 | ||||||
| 最高車速 | 160 | 額定載客 | 5 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 黃驊市雪龍森林防火裝備有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 河北省滄州市黃驊市開發(fā)區(qū)昌驊大街333號 | 電話號碼 | 0317-5332668 | ||||||
| 傳真號碼 | 0317-5332668 | 郵政編碼 | 061100 | ||||||
| 底盤 | BJ2031L4M | 底盤1 | BJ2031L4M 整車 北京汽車集團越野車有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.該車配置車載云臺攝像機,數(shù)字對講車載臺系統(tǒng)等專用裝置.該車主要用于日常應急巡邏和處理突發(fā)事件;2.隨底盤選裝多種車門側踏板樣式,多種輪輞樣式和規(guī)格,多種輪轂蓋樣式,多種前格柵,多種前保險杠樣式,多種前霧燈;3.該車選裝ETC,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);4.ABS型號:ESP9,YC-ESC260,生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,天津英創(chuàng)匯智汽車技術有限公司;5.發(fā)動機型號B237R,最大凈功率為160kW,發(fā)動機對應油耗值(WLTC)為11.40(L/100km);6.前懸架型式為:雙橫臂式獨立懸架,后懸架型式為五連桿非獨立懸架.265/65R17輪胎負荷指數(shù)為112,245/65R17,輪胎負荷指數(shù)為107,245/70R17輪胎負荷指數(shù)為110. | 產品號 | AA227122 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃